歡迎光臨瑞典軸承 經銷商網站
帶座軸承(進口 Y 軸承)是在 62 和 63 系列的密封型深溝球軸承的基礎上進行設計的,不同之處在于其帶有一個凸圓形外圈,且在大多數情況下,帶加長內圈,帶有特定的鎖定裝置,能夠快速方便地安裝到軸上。
帶座軸承(進口 Y 軸承)是在 62 和 63 系列的密封型深溝球軸承的基礎上進行設計的,不同之處在于其帶有一個凸圓形外圈,且在大多數情況下,帶加長內圈,帶有特定的鎖定裝置,能夠快速方便地安裝到軸上。
產品詳情
設計及變型
潤滑
軸承參數
載荷
溫度極限
允許轉速
設計考慮因素
安裝和拆卸
型號系統
型號參數
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 疲勞載荷限值 | 極限轉速1) | 型號 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Bearing | Adapter sleeve | |||||||
d[mm] | D[mm] | B1[mm] | B[mm] | C[mm] | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | [r/min] | ||
12 | 40 | 27.4 | 12 | 9.56 | 4.75 | 0.2 | 9500 | YAR 203/12-2F | ||
12.7 | 40 | 28.6 | 19.1 | 12 | 9.56 | 4.75 | 0.2 | 9500 | YET 203-008 | |
12.7 | 40 | 22.1 | 12 | 9.56 | 4.75 | 0.2 | 9500 | YAT 203-008 | ||
12.7 | 40 | 27.4 | 12 | 9.56 | 4.75 | 0.2 | 9500 | YAR 203-008-2F | ||
15 | 40 | 28.6 | 19.1 | 12 | 9.56 | 4.75 | 0.2 | 9500 | YET 203/15 | |
15 | 40 | 27.4 | 12 | 9.56 | 4.75 | 0.2 | 9500 | YAR 203/15-2F | ||
15.875 | 40 | 28.6 | 19.1 | 12 | 9.56 | 4.75 | 0.2 | 9500 | YET 203-010 | |
15.875 | 40 | 22.1 | 12 | 9.56 | 4.75 | 0.2 | 9500 | YAT 203-010 | ||
15.875 | 40 | 27.4 | 12 | 9.56 | 4.75 | 0.2 | 9500 | YAR 203-010-2F | ||
17 | 40 | 28.6 | 19.1 | 12 | 9.56 | 4.75 | 0.2 | 9500 | YET 203 | |
17 | 40 | 12 | 9.56 | 4.75 | 0.2 | 12000 | 1726203-2RS1 | |||
17 | 40 | 22.1 | 12 | 9.56 | 4.75 | 0.2 | 9500 | YAT 203 | ||
17 | 40 | 27.4 | 12 | 9.56 | 4.75 | 0.2 | 9500 | YAR 203-2F | ||
19.05 | 47 | 30.5 | 21 | 14 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | 8500 | YET 204-012 | |
19.05 | 47 | 43.7 | 34.2 | 14 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | 8500 | YEL 204-012-2F | |
19.05 | 47 | 25.5 | 14 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | 8500 | YAT 204-012 | ||
19.05 | 47 | 31 | 14 | 10.8 | 6.55 | 0.28 | 5000 | YAR 204-012-2LPW/SS | ||
19.05 | 47 | 31 | 14 | 10.8 | 6.55 | 0.28 | 5000 | YAR 204-012-2RF/HV | ||
19.05 | 47 | 31 | 14 | 10.8 | 6.55 | 0.28 | 5000 | YAR 204-012-2RFGR/HV | ||
19.05 | 47 | 31 | 14 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | 5000 | YAR 204-012-2LPW/ZM | ||
19.05 | 47 | 31 | 14 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | 5000 | YAR 204-012-2RF | ||
19.05 | 47 | 31 | 14 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | 8500 | YAR 204-012-2F | ||
20 | 47 | 30.5 | 21 | 14 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | 8500 | YET 204 | |
20 | 47 | 30.5 | 21 | 14 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | 8500 | YET 204/VL065 | |
20 | 47 | 43.7 | 34.2 | 14 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | 1800 | YELAG 204 | |
20 | 47 | 43.7 | 34.2 | 14 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | 5000 | YEL 204-2RF/VL065 | |
20 | 47 | 43.7 | 34.2 | 14 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | 8500 | YEL 204-2F | |
20 | 47 | 14 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | 10000 | 1726204-2RS1 | |||
20 | 47 | 25.5 | 14 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | 8500 | YAT 204 | ||
20 | 47 | 31 | 14 | 10.8 | 6.55 | 0.28 | 5000 | YAR 204-2LPW/SS |
軸承特性
安裝快速簡便
不同的鎖定方法,能夠快速方便地將帶座軸承安裝到軸上。
可承受初始不對中誤差
球形外表面,可適應軸承座傾斜產生的初始靜態不對中誤差(圖 1)。
使用壽命長
不同的密封解決方案可以確保在各種高污染等級的應用場合具有長壽命。
降低了噪音和振動水平
當對噪音和振動水平的要求較高時,進口 可以提供適當的軸鎖定方法。
Contact: 王先生
Phone: 136-1175-3336
E-mail: 2068473883@qq.com
Add: 上海市普陀區真南路1370號620-622